华诚·诺金央宸待售在售售罄现房
四季繁盛的唯美花海,让家在满园芬芳中更加温馨美好优惠活动
楼盘信息
更多详情| 楼盘性质 | 普通住宅 商铺 | 物业公司 | 售楼电话 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业50年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | |
| 栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | 新田幼儿园诺金央宸分园、芙蓉学校 | |
| 占地面积 | 124666.66㎡ | 得房率 | 小学 | 瑞华、思源 | |
| 建筑面积 | 450000㎡ | 容积率 | 3.0 | 初中 | 新一中 |
| 装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型关闭贴吧替代内容
全景看房
房价走势
华诚·诺金央宸均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2025/6/26 17:12:34 唐** 华诚·诺金央宸 137****0224
-
2025/2/6 18:29:45 吴** 华诚·诺金央宸 173****5262
微信公众号










